الفئات

اتصل بنا

  

جنوب قرية تشونغتشاوزوانغ، بلدة لينمينغ جوان، منطقة يونغنيان، مدينة هاندان، مقاطعة هبي

+
  • 60482291934_主图_01.jpg
  • 60482291934_主图_03.jpg
  • 1600388040218_主图_01.jpg
  • 60294825810_主图_05.jpg

مسامير سداسية من الصلب الأسود المؤكسد بدرجة عالية من القوة 4 8 10 12 DIN934

تغطي المنتجات الرئيسية للشركة ست فئات، بما في ذلك المكسرات والمسامير والبراغي، وقضبان اللولب، وحشيات مسطحة، و مثبتات الأكمام. تُستخدم هذه المنتجات على نطاق واسع في البناء والسكك الحديدية والطاقة الكهروضوئية والمجالات الأخرى.

البريد الإلكتروني:

الهاتف/واتساب:

مشاركة إلى

  • وصف
  • معلومات المنتج

    اسم أقفاص البندق مواد صلب الكربون / الفولاذ المقاوم للصدأ
    المعايير DIN ISO UNC BSW JIS إلخ مستوى القوة 4 5 8 10 12 A2-70 A4-70 A4-80 إلخ
    حجم M3-M50 تشطيب السطح ZP \ HDG \ BLACK \ Dacromet إلخ
    الطول 5-32 عينات متوفر

    معايير المنتج

    قفص البندق YJT 3031

    مواصفات الخيط M3 M3 M3 M3 M4 M4 M4 M4 M4 M4 M4 M4 M4 M4 M4
    ب 0.3 ~ 0.9 1.0 ~ 1.6 1.7 ~ 2.3 2.4 ~ 3.1 0.3 ~ 0.9 1.0 ~ 1.6 1.7 ~ 2.3 2.4 ~ 3.1 0.7 ~ 1.6 1.7 ~ 2.5 0.3 ~ 1.1 1.2 ~ 1.6 1.7 ~ 2.5 2.6 ~ 3.5 3.6 ~ 4.5
    أ 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 10 10 12 12 12 12 12
    ب 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 9 9 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4
    ز 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 4.8 4.8 6 6 6 6 6
    ل 5.2 5.9 6.6 7.4 5.2 5.9 6.6 7.4 7.2 8.2 8 8.5 9.5 10.5 11.5
    د 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 5.8 5.8 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
    و 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
    و 9.7 9.7 9.7 9.7 9.7 9.7 9.7 9.7 10.3 10.3 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2
    مواصفات الخيط M4 M4 M4 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M6 M6
    ب 0.7 ~ 1.6 1.7 ~ 2.7 2.8 ~ 3.5 0.7 ~ 1.6 1.7 ~ 2.5 0.3 ~ 1.1 1.2 ~ 1.6 1.7 ~ 2.5 2.6 ~ 3.5 3.6 ~ 4.5 0.7 ~ 1.6 1.7 ~ 2.7 2.8 ~ 3.5 0.3 ~ 1.1 1.2 ~ 1.6
    أ 13.2 13.2 13.2 10 10 12 12 12 12 12 13.2 13.2 13.2 12 12
    ب 12 12 12 9 9 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 12 12 12 11.4 11.4
    ز 6.2 6.2 6.2 4.8 4.8 6 6 6 6 6 6.2 6.2 6.2 6 6
    ل 8.8 9.5 10.2 7.2 8.2 8 8.5 9.5 10.5 11.5 8.8 9.5 10.2 8 8.5
    د 8 8 8 5.8 5.8 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 8 8 8 7.2 7.2
    و 0.45 / 0.50 0.45 / 0.50 0.45 / 0.50 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 / 0.5 0.45 / 0.5 0.45 / 0.5 0.45 0.45
    و 13.6 13.6 13.6 10.3 10.3 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 13.6 13.6 13.6 12.2 12.2
    مواصفات الخيط M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M8 M8 M8 M8 M8
    ب 1.7 ~ 2.5 2.6 ~ 3.5 3.6 ~ 4.5 0.7 ~ 1.6 1.7 ~ 2.7 2.8 ~ 3.5 1.0 ~ 1.7 1.8 ~ 3.2 3.3 ~ 4.7 4.8 ~ 5.5 1.0 ~ 1.7 1.8 ~ 3.2 3.3 ~ 4.7 4.8 ~ 5.5 1.0 ~ 1.7
    أ 12 12 12 13.2 13.2 13.2 16 16 16 16 16 16 16 16 20
    ب 11.4 11.4 11.4 12 12 12 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 19.4
    ز 6 6 6 6.2 6.2 6.2 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 10.4
    ل 9.5 10.5 11.5 8.8 9.5 10.2 10.4 12 13.5 14.5 10.4 12 13.5 14.5 13.5
    د 7.2 7.2 7.2 8 8 8 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 12.6
    و 0.45 0.45 0.45 0.45 / 0.5 0.45 / 0.5 0.45 / 0.5 0.5 / 0.6 0.5 / 0.6 0.5 / 0.6 0.5 / 0.6 0.5 / 0.6 0.5 / 0.6 0.5 / 0.6 0.5 / 0.6 0.6
    و 12.2 12.2 12.2 13.6 13.6 13.6 17 17 17 17 17 17 17 17 20.5
    مواصفات الخيط M8 M8 M8 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M12 M12 M12 M12
    ب 1.8 ~ 3.2 3.3 ~ 4.7 4.8 ~ 6.2 1.0 ~ 1.7 1.8 ~ 3.2 3.3 ~ 4.7 4.8 ~ 5.5 1.0 ~ 1.7 1.8 ~ 3.2 3.3 ~ 4.7 4.8 ~ 6.2 1.0 ~ 1.7 1.8 ~ 3.2 3.3 ~ 4.7 4.8 ~ 6.2
    أ 20 20 20 16 16 16 16 20 20 20 20 20 20 20 20
    ب 19.4 19.4 19.4 15.5 15.5 15.5 15.5 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4
    ز 10.4 10.4 10.4 7.8 7.8 7.8 7.8 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4
    ل 15 16.5 18 10.4 12 13.5 14.5 13.5 15 16.5 18 13.5 15 16.5 18
    د 12.6 12.6 12.6 10.6 10.6 10.6 10.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6
    و 0.6 0.6 0.6 0.5 / 0.6 0.5 / 0.6 0.5 / 0.6 0.5 / 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
    و 20.5 20.5 20.5 17 17 17 17 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5

اتصل بنا

إرسال بريد إلكتروني

الهاتف/ويشات

الهاتف/واتساب

الكلمات المفتاحية:

الحصول على مزيد من معلومات المنتج مجانًا

*ملاحظة: يرجى ملء المعلومات بدقة والحفاظ على التواصل مفتوحًا. سنتصل بك في أقرب وقت ممكن.

إرسال

اطلب عرض أسعار

سنتصل بك خلال يوم عمل واحد. يرجى الانتباه إلى بريدك الإلكتروني.

إرسال